结果查询 · 走势分析 · 智能数据
📈 近期走势图
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (前区) | 后区 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025031 | 2025-03-21 | 38152227 | 611 | 75 |
| 2025030 | 2025-03-18 | 511193033 | 29 | 98 |
| 2025029 | 2025-03-14 | 114212635 | 412 | 97 |
| 2025028 | 2025-03-11 | 712182429 | 17 | 90 |
| 2025027 | 2025-03-07 | 29162331 | 510 | 81 |
| 2025026 | 2025-03-04 | 613202534 | 38 | 98 |
| 2025025 | 2025-02-28 | 410172832 | 611 | 91 |
| 2025024 | 2025-02-25 | 815222730 | 29 | 102 |
| 2025023 | 2025-02-21 | 1119242933 | 15 | 116 |
| 2025022 | 2025-02-18 | 37142635 | 412 | 85 |
| 2025021 | 2025-02-14 | 916212831 | 710 | 105 |
| 2025020 | 2025-02-11 | 212182334 | 38 | 89 |
📉 前区冷热分布
热号 (近10期高频) : 8, 15, 22, 27, 31
冷号 (遗漏较长) : 4, 13, 20, 33, 35
📌 后区推荐 : 02, 06, 09, 11
每周二、四、日晚上21:15开奖,遇节假日顺延。您可以通过本站查询最新结果。
在页面上方选择日期或期号,点击“查询号码”即可获取对应开奖详情。表格展示近20期数据。
本站数据同步自官方发布渠道,每日校准,确保准确。如有延迟请以官方公告为准。
东方61前区为5个主号码 (1-35),后区为2个特别号码 (1-12)。后区蓝色球表示。
和值=前区5个号码之和;跨度=最大号-最小号。这些指标辅助分析走势。
开奖后30分钟内更新,同时保留完整历史数据,方便您长期追踪。